Modely: EV6-A | |||||||||||
Habe L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 150 km/ora | ||||||||
NO.ny Seza | Seza dimy / varavarana dimy | Fitetezam-paritra | 410 km | ||||||||
Karazana bateria | Lithium vy phosphate | Laharana fitaovana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Haben'ny kodiarana | 235/55 R18 | ||||||||
Time Charging | 9 ora | Karazana Wheel Hub | Kodiarana aluminium | ||||||||
Torque ambony indrindra (Nm) | 320 Nm | Klimatizasiona | anisan'izany ny | ||||||||
Fahaizana bateria | 51.92 KWH | LCD Mutimedia Panel | anisan'izany ny | ||||||||
Modely: EV6-B | |||||||||||
Habe L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 150 km/ora | ||||||||
NO.ny Seza | Seza dimy / varavarana dimy | Fitetezam-paritra | 520 km | ||||||||
Karazana bateria | Batterie Lithium Ternary | Laharana fitaovana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Haben'ny kodiarana | 235/55 R18 | ||||||||
Time Charging | 11 ora | Karazana Wheel Hub | Kodiarana aluminium | ||||||||
Torque ambony indrindra (Nm) | 320 Nm | Klimatizasiona | anisan'izany ny | ||||||||
Karazana masoandro | 71.98 KWH | LCD Mutimedia Panel | anisan'izany ny | ||||||||
Modely: EV6-C | |||||||||||
Habe L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 150 km/ora | ||||||||
NO.ny Seza | Seza dimy / varavarana dimy | Fitetezam-paritra | 620 km | ||||||||
Karazana bateria | Batterie Lithium Ternary | Laharana fitaovana | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Haben'ny kodiarana | 235/55 R18 | ||||||||
Time Charging | 13 ora | Karazana Wheel Hub | Kodiarana aluminium | ||||||||
Torque ambony indrindra (Nm) | 320 Nm | Klimatizasiona | anisan'izany ny | ||||||||
Karazana masoandro | 85.97 KWH | LCD Mutimedia Panel | anisan'izany ny |
Rotary gear switch misy 4 Gear (D/N/R/S).
Smart display panel hanehoana ny hafainganam-pandeha ankehitriny, ny halalin'ny fiara ary ny fahafahan'ny bateria.
Efijery fikasihana multimedia miaraka amin'ny mpilalao horonantsary eo an-toerana, mpilalao mozika, Google Maps, fakantsary backup.
Ny seza aoriana dia azo aforitra malalaka mba hanomezana toerana malalaka ho an'ny fitahirizana ilaina.
Jiro mitambatra miaraka amin'ny jiro fanalefahana, taratra voatsoboka, jiro familiana.
Jiro mitambatra miaraka amin'ny jiro fanalefahana, jiro fiatoana.
Tsy misy rano amin'ny Socket Charger miaraka amin'ny herin'ny fiara tsy misy fiampangana feno sy fiarovana amin'ny voltase.
Super space cockpit miaraka amin'ny familiana tanana havanana, seza PU, jiro mamaky, ampinga masoandro ary mpihazona kaopy.
Ny bateria dia lithium Ternary miaraka amin'ny fahafaha-jiro lehibe.
Ny karazana fampiatoana eo anoloana dia Mcpherson Independent Suspension.
Ny karazana fampiatoana aoriana dia fampiatoana tsy miankina multi-rohy.
Fikambanan'ny atitany ao anatin'izany ny fipetrahan'ny seza eo anoloana, ny fitaratra anatiny, ny jiro vakiana, ny kodiaran'ny fitaovana ABS, ny tontonana LCD, ny sata tena izy, ny seza materialy PU, ny seza eo anoloana azo amboarina, ny seza aoriana azo esorina, ny varavarana lehibe misokatra, ny fanalefahana ny vera mafana, ny fiarovana ny masoandro , Mpiandry kaopy
Fanamboaran-jiro ao anatin'izany ny Jiro mandeha antoandro, Jiro familiana, Jiro mitambatra, Jiro mitambatra, Jiro mitambatra maivana
Multimedia anisan'izany ny Multimedia Touch Screen, Android 8.1 GO System, Video Player eo an-toerana, Music Player eo an-toerana, Radio, Phone Charging Interface, Google Maps, GPS Navigation, Bluetooth Music / Phone, 12V External Power Supply, Multilingual Menu Operation
Azo atao: Air conditioner, Extender lasantsy, Saron'ny fiara,
Ny fomba fandefasana dia mety amin'ny ranomasina, amin'ny kamiao (Azia Afovoany, Azia Atsimo Atsinanana), amin'ny lamasinina (Azia Afovoany, Rosia). LCL na kaontenera feno.
Ho an'ny LCL, ny fiara dia fonosina amin'ny vy sy plywood. Ho an'ny kaontenera feno dia hampidirina ao anaty kaontenera mivantana, dia raikitra ny kodiarana efatra amin'ny tany.
Ny habetsahan'ny entana entana, 20 FT: 1 sets, 40 HQ: 3 sets.